Einwohnerstatistik der letzten Jahre
Sollten Sie weitere Details wie Statistik ohne Wochenaufenthalter, nur mit Wochenaufenthalter oder Aufteilung nach Zivilständen benötigen, können Sie sich an uns wenden, wir werden Ihnen gerne die nötigen Unterlagen zu kommen lassen.
| 31.12.2011 | | | | | mit Wochenauftenhalter | Männer | Frauen | Total | | Schweizer | 1603 | 1716 | 3319 | | Ausländer | 155 | 89 | 244 | | Total | 1758 | 1805 | 3563 |
| 31.12.2010 | | | | | mit Wochenaufenthalter | Männer | Frauen | Total | | Schweizer | 1553 | 1671 | 3224 | | Ausländer | 147 | 86 | 233 | | Total | 1700 | 1757 | 3457 |
| 31.12.2009 | | | | | mit Wochenaufenthalter | Männer | Frauen | Total | | Schweizer | 1562 | 1663 | 3225 | | Ausländer | 150 | 89 | 239 | | Total | 1712 | 1752 | 3464 |
| 31.12.2008 | | | | | mit Wochenaufenthalter | Männer | Frauen | Total | | Schweizer | 1551 | 1657 | 3208 | | Ausländer | 139 | 83 | 222 | | Total | 1690 | 1740 | 3430 |
| 31.12.2007 | | | | | mit Wochenaufenthalter | Männer | Frauen | Total | | Schweizer | 1536 | 1649 | 3185 | | Ausländer | 137 | 84 | 221 | | Total | 1637 | 1733 | 3406 |
| 31.12.2006 | | | | | mit Wochenaufenthalter | Männer | Frauen | Total | | Schweizer | 1507 | 1604 | 3111 | | Ausländer | 120 | 78 | 198 | | Total | 1627 | 1682 | 3309 |
| 31.12.2005 | | | | | mit Wochenaufenthalter | Männer | Frauen | Total | | Schweizer | 1527 | 1627 | 3154 | | Ausländer | 106 | 73 | 179 | | Total | 1633 | 1700 | 3333 |
| 31.12.2004 | | | | | mit Wochenaufenthalter | Männer | Frauen | Total | | Schweizer | 1518 | 1606 | 3124 | | Ausländer | 97 | 68 | 165 | | Total | 1615 | 1674 | 3289 |
| 31.12.2003 | | | | | mit Wochenaufenthalter | Männer | Frauen | Total | | Schweizer | 1535 | 1611 | 3146 | | Ausländer | 95 | 66 | 161 | | Total | 1630 | 1677 | 3307 |
Basisdaten | Kanton | Bern | | Amtsbezirk | Aarberg | | BFS-Nr. | 0311 | | Koordinaten | 595797 / 209145 | | Höhe | 520 m ü. M. | | Fläche | 19.83 km2 |
|
| |
| Einwohnerstatistik_31.12.2011.pdf (11.9 kB) |